Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 20 |
Amonyak Azotu (N) | % 4 |
Nitrat Azotu (N) | % 6 |
Üre Azotu (N) | % 10 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 20 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 20 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,003 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,02 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,001 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,002 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 17 |
Amonyak Azotu (N) | % 5,3 |
Nitrat Azotu (N) | % 11,7 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 5 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 24 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,008 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,08 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,04 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,008 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,04 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 10 |
Amonyak Azotu (N) | % 8,6 |
Nitrat Azotu (N) | % 1,4 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 52 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 52 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 10 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,003 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,02 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,001 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,02 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 14 |
Nitrat Azotu (N) | % 10,5 |
Üre Azotu (N) | % 3,5 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 5 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 38 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,007 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,07 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,007 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 15 |
Amonyak Azotu (N) | % 3 |
Nitrat Azotu (N) | % 12 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 15 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 4 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,007 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,07 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,007 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 25 |
Amonyak Azotu (N) | % 10,8 |
Nitrat Azotu (N) | % 14,2 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 5 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 15 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,1 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 15 |
Amonyak Azotu (N) | % 1,6 |
Nitrat Azotu (N) | % 6,3 |
Üre Azotu (N) | % 7,1 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 8 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 8 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 23 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit(MgO) | % 2 |
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | % 5 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,06 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 20 |
Amonyak Azotu (N) | % 8 |
Nitrat Azotu (N) | % 12 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 10 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 10 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,1 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot (N) | % 12 |
Amonyak Azotu (N) | % 3 |
Üre Azotu (N) | % 9 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 15 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit(MgO) | % 3 |
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | % 8 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 7,6 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Bor (B) | % 1,2 |
Bakır (Cu) | % 2 |
Demir (Fe) | % 7 |
Mangan (Mn) | % 8 |
Çinko(Zn) | % 4,3 |
Tamamı Suda Çözünür | |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
Bor (B) | % 10 |
Çinko(Zn) | % 10 |